ドラゴンクエスト5攻略(スマホ/DS/PS2) プチヒーロー
プチット族の勇者「プチヒーロー」のデータをまとめた、ドラゴンクエスト5(スマホ/DS/PS2)の攻略情報です。 勇者っぽい呪文を覚えますが、最大MPが極端に低いため1~2発が限界です。 装備品が使いやすく、攻撃力も高いので育てる価値はあります。 ですが、耐性がないため、スライムナイトよりはるかに劣ります。 仲間にする場合はプチット族のプチマージ、プチプリースト、プチファイターと一緒に育ててあげましょう。 また、人間の言葉が話せます。
プチヒーロー
| 仲間になる確率 | 1/32 | 仲間になる時期 | 青年時代(後半) |
| 出現場所 | 天空への塔周辺/迷いの森周辺 | ||
耐性(標準値を100とした場合のダメージ率)
| 炎 | 吹雪 | メラ | ギラ | イオ | バギ | ヒャド | デイン |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
呪文・特技(修得レベル)
| ライデイン | 1 | ホイミ | 5 |
| バギ | 8 | ベホイミ | 10 |
| バギマ | 20 | トヘロス | 30 |
| ベホマ | 40 | バギクロス | 50 |
| ミナデイン | 60 | - | - |
最大レベル時のステータス
| 最大レベル | 99 | 経験値 | 6793384 | ちから | 255 |
| すばやさ | 200 | みのまもり | 130 | かしこさ | 110 |
| うんのよさ | 130 | 最大HP | 500 | 最大MP | 30 |
武器
| 武器名 | 攻撃力 | 武器名 | 攻撃力 |
| くだものナイフ | 6 | ドラゴンキラー | 90 |
| ブロンズナイフ | 12 | みなごろしの剣 | 95 |
| どうのつるぎ | 13 | もろはの剣 | 99 |
| くさりがま | 27 | デーモンスピア | 99 |
| はがねの剣 | 33 | きせきの剣 | 100 |
| はじゃの剣 | 45 | ふぶきの剣 | 100 |
| まどろみの剣 | 55 | はかいのてっきゅう | 125 |
| はやぶさの剣 | 67 | メタルキングの剣 | 130 |
| ゾンビキラー | 80 | - | - |
体防具
| 体防具名 | 防御力 | 体防具名 | 防御力 |
| 皮のよろい | 11 | シルバーメイル | 40 |
| ステテコパンツ | 15 | ドラゴンメイル | 50 |
| うろこのよろい | 15 | やいばのよろい | 55 |
| くさりかたびら | 19 | まほうのよろい | 60 |
| せいどうのよろい | 21 | ほのおのよろい | 70 |
| 鉄のよろい | 25 | しんぴのよろい | 75 |
| はがねのよろい | 30 | ミラーアーマー | 80 |
| 戦士のパジャマ | 40 | メタルキングよろい | 95 |
盾
| 盾名 | 防御力 | 盾名 | 防御力 |
| はめつのたて | 0 | ふうじんのたて | 35 |
| 皮のたて | 4 | ダークシールド | 37 |
| うろこのたて | 7 | 力のたて | 45 |
| せいどうのたて | 11 | オーガシールド | 48 |
| 鉄のたて | 16 | みかがみのたて | 55 |
| マジックシールド | 22 | メタルキングのたて | 70 |
| ドラゴンシールド | 30 | - | - |
頭防具
| 頭防具名 | 防御力 | 頭防具名 | 防御力 |
| 皮のぼうし | 2 | ちりょくのかぶと | 40 |
| 木のぼうし | 6 | グレートヘルム | 45 |
| 鉄かぶと | 16 | メタルキングヘルム | 70 |
| てっかめん | 25 | - | - |